:format(jpg)/uploads/manufacturer/alani.jpg)
Set ALANI #1965 chernyj
9 261 RUB
Other colors
- SKU
- 1965 chernyj
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Material
- Waistcoat, trousers – polyester 96%, elastane 4%. Lining – polyester 100%. Blouse – polyester 60%, viscose 37%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Measurements of the finished product
Наименование измерения | Размеры, см | Отклон | |||||
54 | 56 | 58 | 60 | ||||
Обхват бюста | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
Обхват бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
ДЛИНА ЖИЛЕТА (по среднему шву спинки) | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 68,5 | ±1,0 | ||
Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 56 | 58 | 60 | 62 | ±1,0 | ||
Ширина спинки | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | ±0,5 | ||
Ширина переда | 37 | 38 | 39 | 40 | ±0,5 | ||
Длина рукава | - | - | - | - | ±1,0 | ||
Ширина рукава (на уровне глубины проймы) 1/2 | - | - | - | - | ±0,5 | ||
Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 55 | 57 | 59 | 61 | ±1,0 | ||
Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 61 | 63 | 65 | 67 | ±1,0 | ||
Ширина плеча | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 0 | ||
ДЛИНА БРЮК от талии боковому шву | 101 | 101,5 | 102 | 102,5 | ±1,0 | ||
Ширина брюк (по линии бедер)1/2 | 59 | 61 | 63 | 65 | ±1,0 | ||
Ширина брюк ( по линии талии)1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | ±1,0 | ||
Ширина брюк (по линии низа) 1/2 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | |||
Длина брюк (по шаговому) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |||
Ширина брюк (по линии шага) 1/2 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | |||
ДЛИНА БЛУЗЫ (по среднему шву спинки) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | ±1,0 | ||
Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 | ±1,0 | ||
Ширина спинки | 40 | 41 | 42 | 43 | ±0,5 | ||
Ширина переда | 35 | 36 | 37 | 38 | ±0,5 | ||
Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 | ±1,0 | ||
Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | ±1,0 | ||
Ширина плеча | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 12,0 | 0 | ||
Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | ±1,0 | ||
Ширина рукава 1/2 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,3 |
EU