Dress Romgil #TZ895Sh bordovyj
4 174 RUB
4 906 RUB
Other colors
- SKU
- TZ895Sh bordovyj
- Season
- autumn/winter
- Stature, cm
- 170
- Color
- maroon
- Material
- acrylic fiber 70%, wool 30%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
№ п/п | Наименование мест измерения | Рост | Размер | Допускаем ые отклонения от | |||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
1 | Длина изделия от ростка | 170 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | +2,0см |
2 | Ширина изделия под проймой (10см вниз от проймы) | 170 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | ±1,0см |
3 | Длина рукава + плечо | 170 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | +2,0см |
4 | Ширина рукава по шву втачивания | 170 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | ±1,0см |
EU