Set Beautiful & Free #6191 gusinaya lapka+chyornyj
- SKU
- 6191 gusinaya lapka+chyornyj#48
- Brands
- Beautiful & Free
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Color
- multi print, milk white чёрный
- Material
- blazer – viscose 50% cotton 36%; polyester 14%., trousers – viscose 60%; polyester 37%; elastane 3%, top – polyester 68% viscose 27%; elastane 5%;
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
№ | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | |||
48 | 50 | 52 | 54 | |||
Жакет | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двоеслож. виде) | 73 | 75 | 77 | 79 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии(в двое сложенном виде) | 66 | 68 | 70 | 72 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер(в двое сложенном виде) | 57 | 59 | 61 | 63 | +1 |
4 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 61 | 61 | 61,5 | 61,5 | +1 |
5 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | +0,5 |
6 | Длина рукава (рукав + плечо) | 71,5 | 72 | 72 | 72,5 | +1 |
Топ | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двоеслож. виде) | 51 | 53 | 55 | 57 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии(в двое сложенном виде) | 46 | 48 | 50 | 52 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер(в двое сложенном виде) | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | +1 |
4 | Ширина плеча(по кокетке) | 7 | 7,6 | 8 | 8,3 | +0,5 |
5 | Ширина спинки ( по кокетке) | 36 | 37 | 38 | 39 | +0,5 |
6 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | +1 |
Брюки | ||||||
1 | Ширина изделия по линии талии(в двое сложенном виде) | 39 | 41 | 43 | 45 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии бедер(в двое сложенном виде) | 58 | 60 | 62 | 64 | +1 |
3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 99 | 99 | 99 | 99 | +1 |
4 | Длина по шаговому шву | 72 | 73,5 | 73 | 72,5 | +1 |
5 | Ширина изделия по линии низа(в двое сложенном виде) | 17,6 | 18 | 18,3 | 18,6 | +1 |
Not available