Set Danaida #2237
Other colors
- SKU
- 2237#52
- Brands
- Danaida
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- Blouse – polyester 67%, viscose 30%, elastane 3%. Trousers – cotton 72%, polyester 25%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
Наименование измерений | Обхват груди | ||||||
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Длина изделия по центру спинки | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | ±1,0 | |
Длина изделия по центру переда | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы (груди) | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии низа | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ±1,0 | |
Длина рукава с манжетой | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ±0,5 | |
Обхватрукава вверху | 63,2 | 64,6 | 66 | 67,4 | 68,8 | ±1,0 | |
Обхват манжеты рукава | 29,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | ±03 | |
Ширина плеча | 123 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | ±0,5 | |
Брюки женские | |||||||
Длина изделия по боковому ШВУ с поясом | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ±1,0 | |
Длина изделия по шаговому ШВУ | 66 | 65,5 | 65 | 64,5 | 64 | ±1,0 | |
Обхват пояса с резинкой | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | ±1,0 | |
Оохват низа | 32,1 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35,3 | ±1,0 |
Not available