Set Beautiful & Free #6211 seryj+belyj
9 691 RUB
13 166 RUB
Until the end of the promotion
- SKU
- 6211 seryj+belyj
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Color
- gray+white
- Material
- Blouse – polyester 75%, viscose 25% trousers – polyester 60%, viscose 37%, elastane 3% waistcoat – cotton 47%, polyester 28%, acrylic 25%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Measurements of the finished product
№ | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | |||
48 | 50 | 52 | 54 | |||
ЖИЛЕТ: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое слож. виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 45 | 47 | 49 | 51 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
4 | Ширина плеча | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 39 | 40 | 41 | 42 | +0,5 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 65 | 65 | 65 | 65 | +1 |
БЛУЗА: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое слож. виде) | 51 | 53 | 55 | 57 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 50 | 52 | 54 | 56 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
4 | Ширина плеча | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | +0,5 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 68 | 68 | 68 | 68 | +1 |
7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое слож. виде) | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | +0,5 |
8 | Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | +1 |
БРЮКИ: | ||||||
1 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 42 | 44 | 46 | 48 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | +1 |
3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 99 | 99 | 99 | 99 | +1 |
4 | Длина по шаговому шву | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | +1 |
5 | Ширина изделия по линии низа | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | +1 |
6 | Обхват штанины на уровне бедра | 31 | 33 | 35 | 37 | +1 |
EU