Set Mubliz #218
10 593 RUB
12 461 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 218
- Season
- demi-season
- Stature, cm
- 164
- Material
- Blouson – polyester 100%. Blouse – polyester 95%, elastane 5%. Trousers – viscose 63%, polyester 32%, elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
РАЗМЕРЫ | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
РОСТ | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
ОБХВАТ БЮСТА | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
ОБХВАТ БЕДЕР | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Длина спинки блузона | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 72 |
Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
ширина изделий по линии талии 1/2 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
ширина рукава на уровне глубины проймы 1/2 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
ширина рукава внизу 1/2 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
длина рукава от горловины | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 |
Длина спинки блузы | 61 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 |
Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
ширина изделий по линии талии 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Длина брюк по боковому шву | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 |
ширина изделий по линии талии ½ с раст резинкой (макс) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Длина брюк по внутреннему шву | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 82 | 82 | 82 |
Ширина брюк внизу 1/2 | 26,5 | 27 | 27,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Высота посадки брюк спереди | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
Высота посадки брюк сзади | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 |
Обхват бедра | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
EU