Sukienka EVA GRANT #0220
- Pozycja nr
- 0220
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- chaber
- Materiał
- poliester 74%, wiskoza 21%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование | Размеры | Доп. откл | |||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Длина спинки | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ± 1,5 |
Ширина по глубине проймы | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | ± 1 |
Ширина по талии | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | ± 1 |
Ширина по бедрам | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | ± 1 |
Длина рукава пр | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | |
Длина рукава лев | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ± 1 |
Ширина рукава вверху | 41,0 | 42,5 | 44,0 | 46,0 | 47,5 | 49,0 | ± 0,5 |
Brak w magazynie