Garnitur DAVA #163 bezh
409 zł
463 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 163 bezh
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- beżowy
- Materiał
- bawełna 72%, poliester 26%, elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
Pomiary gotowego produktu
№ | Наименование измерений | Рост 170 | Рост | Допустимые отклонения | ||||
п/п | Размеры | |||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
Плечевые изделия | ||||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ±1,0 | |
2 | Ширина по линии талии | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ±1,0 | |
3 | Длина изделия по спинке по средней линии спинки | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | ±1,5 | |
4 | Длина рукава от естественной точки | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ±1,0 | |
5 | Ширина рукава верхней части рукава | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ±0,5 | |
6 | Ширина рукава нижней части рукава | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,7 | ||
Юбка | ||||||||
1 | Ширина по линии бедер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ±1,0 | |
2 | Ширина по линии талии | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ±1,0 | |
3 | Длина по боку | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ±1,0 | |
4 | Ширина внизу | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ±1,0 |
EU