Костюм URS арт. 22-919-1
13 034 ₽
15 406 ₽
До конца акции
- Артикул
- 22-919-1
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Цвет
- черный c белым
- Ткань
- полиэстер 76%, вискоза 20%, спандекс 4% (костюмно-плательная)
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Замеры готового изделия
| Параметр | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жакет | ||||||||
| Длина спинки, см | 65,0 ±2,0 | 65,0 ±2,0 | 65,0 ±2,0 | 66,0 ±2,0 | 66,0 ±2,0 | 66,0 ±2,0 | 66,0 ±2,0 | 66,0 ±2,0 |
| Ширина спинки, см | 38,5 ±0,5 | 38,5 ±0,5 | 38,5 ±0,5 | 41,5 ±0,5 | 41,5 ±0,5 | 41,5 ±0,5 | 43,0 ±0,5 | 43,0 ±0,5 |
| Ширина по пройме, см | 48,0 ±1,0 | 50,0 ±1,0 | 52,0 ±1,0 | 54,0 ±1,0 | 56,0 ±1,0 | 58,0 ±1,0 | 60,0 ±1,0 | 62,0 ±1,0 |
| Ширина по талии, см | 41,0 ±1,0 | 43,0 ±1,0 | 45,5 ±1,0 | 48,0 ±1,0 | 50,0 ±1,0 | 52,0 ±1,0 | 55,0 ±1,0 | 57,0 ±1,0 |
| Ширина по бедрам, см | 50,5 ±1,0 | 52,5 ±1,0 | 54,0 ±1,0 | 57,0 ±1,0 | 59,0 ±1,0 | 61,0 ±1,0 | 63,0 ±1,0 | 65,0 ±1,0 |
| Длина рукава, см | 61,0 ±1,0 | 61,0 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 61,5 ±1,0 |
| Ширина рукава вверху, см | 17,5 ±1,0 | 18,0 ±1,0 | 18,5 ±1,0 | 19,0 ±1,0 | 20,0 ±1,0 | 21,0 ±1,0 | 21,0 ±1,0 | 22,0 ±1,0 |
| Ширина рукава по низу, см | 12,5 ±0,5 | 12,5 ±0,5 | 12,5 ±0,5 | 12,5 ±0,5 | 13,0 ±0,5 | 13,0 ±0,5 | 13,0 ±0,5 | 13,0 ±0,5 |
| Длина плеча, см | 12,0 ±0,5 | 12,0 ±0,5 | 12,0 ±0,5 | 12,5 ±0,5 | 12,5 ±0,5 | 12,5 ±0,5 | 12,5 ±0,5 | 12,5 ±0,5 |
| Юбка | ||||||||
| Длина заднего полотнища, см | 79,5 ±2,0 | 79,5 ±2,0 | 79,5 ±2,0 | 80,0 ±2,0 | 80,0 ±2,0 | 80,0 ±2,0 | 80,0 ±2,0 | 80,0 ±2,0 |
| Ширина по талии (в покое), см | 36,0 ±1,0 | 38,0 ±1,0 | 40,0 ±1,0 | 40,0 ±1,0 | 42,0 ±1,0 | 44,0 ±1,0 | 46,0 ±1,0 | 48,0 ±1,0 |
| Ширина по талии (растянутая), см | — | — | — | 46,0 ±1,0 | 48,0 ±1,0 | 50,0 ±1,0 | 53,0 ±1,0 | 55,0 ±1,0 |
| Ширина по бедрам, см | 48,0 ±1,0 | 50,0 ±1,0 | 53,0 ±1,0 | 56,0 ±1,0 | 58,0 ±1,0 | 60,0 ±1,0 | 62,0 ±1,0 | 64,0 ±1,0 |
| Ширина пояса, см | 4,0 ±0,5 | 4,0 ±0,5 | 4,0 ±0,5 | 4,0 ±0,5 | 4,0 ±0,5 | 4,0 ±0,5 | 4,0 ±0,5 | 4,0 ±0,5 |
RU