Костюм Лиссана арт. 4328 виноградный
- Артикул
- 4328 виноградный
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Ткань
- Жакет, брюки – полиэстер 65%, вискоза 32%, эластан 3%. Блуза – вискоза 92%, эластан 8%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
Замеры готового изделия
| Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | ||
| 44 | 46 | 48 | ||
| Жакет | ||||
| Длина спинки | 62 | ±1.5 | ||
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 95 | 99 | 103 | ± 1.0 |
| Ширина изделия по линии бёдер | 104 | 108 | 112 | ±1.0 |
| Длина рукава | 62 | ±1.0 | ||
| Ширина рукава на уровне глубины проймы | 32 | 34 | 36 | ±0.8 |
| Ширина плеча | 12.5 | ±0.3 | ||
| Блуза | ||||
| Длина спинки | 57.5 | ±1,0 | ||
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 91 | 95 | 99 | ±1,0 |
| Ширина изделия по линии низа | 100 | 104 | 108 | ±1,0 |
| Длина рукава | 16 | ±1.0 | ||
| Ширина рукава на уровне глубины проймы | 28 | 30 | 32 | ±0.8 |
| Ширина плеча | 9.7 | ±0.3 | ||
| Брюки | ||||
| Длина по боковому шву | 98 | ±1.0 | ||
| Длина вдоль шагового шва | 72 | ±1.0 | ||
| Ширина брюк по линии талии | 76 | 80 | 84 | ±1.0 |
| Ширина брюк по линии бедер | 99 | 103 | 107 | ±1.0 |
Нет в наличии