Рубашка Danaida арт. 2208 мандарин
- Артикул
- 2208 мандарин
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Ткань
- хлопок 76%, полиэстер 22%, эластан 2%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Замеры готового изделия
| Наименование измерений | Обхват груди | Отклонен нс, см | ||||||
| 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
| Длина изделия по центру спинки | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | ±1,0 | |
| Длина изделия по центру переда | 68 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | ±1,0 | |
| Обхват изделия на уровне глубины проймы (груди) | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ±1,0 | |
| Обхват изделия на уровне линии низа | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ±1,0 | |
| Длина рукава с манжетой | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ±0,5 | |
| Обхват рукава вверху | 63,2 | 64,6 | 66 | 67,4 | 68,8 | 70,2 | ±1,0 | |
| Обхват манжеты рукава | 29,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | ±0,5 | |
| Ширина плеча | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | ±0,5 | |
Нет в наличии