Костюм URS арт. 25-567-2
10 966 ₽
17 529 ₽
Расцветки
- Артикул
- 25-567-2#52
- Бренд
- URS
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Цвет
- голубой
- Ткань
- Блузка: (блузочная) полиэстер 95%, спандекс 5%; жакет, брюки: (костюмно-плательная) полиэстер 71%, вискоза 26%, спандекс 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Замеры готового изделия
| Изделие | Параметр | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жакет | Длина спинки, см | 70,0 ±2,0 | 70,0 ±2,0 | 70,0 ±2,0 | 70,0 ±2,0 | 70,0 ±2,0 | 70,0 ±2,0 |
| Ширина на уровне глубины проймы, см | 46,0 ±1,0 | 48,0 ±1,0 | 50,5 ±1,0 | 52,5 ±1,0 | 54,0 ±1,0 | 56,0 ±1,0 | |
| Ширина на уровне талии, см | 41,0 ±1,0 | 43,0 ±1,0 | 46,0 ±1,0 | 48,0 ±1,0 | 51,0 ±1,0 | 53,0 ±1,0 | |
| Ширина на уровне бедер, см | 51,0 ±1,0 | 53,0 ±1,0 | 56,5 ±1,0 | 58,5 ±1,0 | 60,0 ±1,0 | 62,0 ±1,0 | |
| Длина рукава, см | 61,0 ±1,0 | 61,0 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | |
| Ширина рукава вверху, см | 16,5 ±0,5 | 17,5 ±0,5 | 18,5 ±0,5 | 19,5 ±0,5 | 19,5 ±0,5 | 20,5 ±0,5 | |
| Ширина рукава по низу, см | 11,2 ±0,5 | 11,7 ±0,5 | 12,0 ±0,5 | 12,5 ±0,5 | 12,5 ±0,5 | 13,0 ±0,5 | |
| Длина плеча, см | 12,0 ±0,5 | 12,0 ±0,5 | 12,2 ±0,5 | 12,2 ±0,5 | 12,2 ±0,5 | 12,2 ±0,5 | |
| Брюки | Длина по боковому шву, см | 113,0 ±3,0 | 113,0 ±3,0 | 114,0 ±3,0 | 114,0 ±3,0 | 114,5 ±3,0 | 114,5 ±3,0 |
| Ширина на уровне талии, см | 35,0 ±1,0 | 37,0 ±1,0 | 39,5 ±1,0 | 41,5 ±1,0 | 43,5 ±1,0 | 45,5 ±1,0 | |
| Ширина на уровне бедер, см | 48,5 ±1,0 | 50,5 ±1,0 | 53,0 ±1,0 | 55,0 ±1,0 | 57,0 ±1,0 | 59,0 ±1,0 | |
| Ширина по низу, см | 24,5 ±0,5 | 25,5 ±0,5 | 25,5 ±0,5 | 26,5 ±0,5 | 26,5 ±0,5 | 27,5 ±0,5 | |
| Блузка | Длина спинки, см | 67,0 ±2,0 | 67,0 ±2,0 | 67,0 ±2,0 | 67,0 ±2,0 | 67,0 ±2,0 | 67,0 ±2,0 |
| Ширина на уровне глубины проймы, см | 49,5 ±1,0 | 51,5 ±1,0 | 54,0 ±1,0 | 56,0 ±1,0 | 58,0 ±1,0 | 60,0 ±1,0 | |
| Ширина по линии талии, см | 47,5 ±1,0 | 49,5 ±1,0 | 51,5 ±1,0 | 53,5 ±1,0 | 55,5 ±1,0 | 57,5 ±1,0 | |
| Ширина по линии бедер, см | 51,5 ±1,0 | 53,5 ±1,0 | 55,5 ±1,0 | 57,5 ±1,0 | 59,5 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | |
| Длина плеча, см | 13,5 ±0,5 | 14,0 ±0,5 | 15,0 ±0,5 | 16,0 ±0,5 | 16,0 ±0,5 | 17,0 ±0,5 |
RU