Костюм Мода Юрс арт. 26-3000-hak
9 589 ₽
11 919 ₽
До конца акции
- Артикул
- 26-3000-hak
- Сезон
- осень/зима
- Рост
- 170
- Цвет
- хаки
- Ткань
- жакет, брюки: ПАН 88% полиамид 10% спандекс 2% (вельвет)
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Замеры готового изделия
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
| размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
| обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||||
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | 37 | 38 | 39 | 40 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
| Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Ширина по линии бедер | - | - | - | - | |||||||
| Ширина рукава вверху | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 0,5 | 1,0 | |||||
| Ширина плеча | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,2 | 0,5 | |||||
| Длина по боковому шву (с учетом пояса) | 112 | 112 | 112 | 112 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина по линии талии с учетом резинки | 39 | 41 | 43 | 45 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии бедер | 58 | 60 | 62 | 64 | 1,0 | -1,0 |
RU