Костюм Лиссана арт. 5080
12 366 ₽
15 346 ₽
До конца акции
- Артикул
- 5080
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Ткань
- (ажур) полиэстер 58%, нейлон 40%, спандекс 2%. Подкладка – полиэстер 100%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
| Величина измерения по размерам (см) | Допускаемое отклонение (±см) | ||||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Жакет | |||||||
| Длина спинки | 56 | 56 | ±1,0 | ||||
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ±1,0 |
| Ширина изделия на уровне талии | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ±1,0 |
| Ширина изделия по линии бёдер | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ±1,0 |
| Длина рукава (по кружеву) | 50 | ±0,8 | |||||
| Ширина рукава на уровне глубины проймы | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ±0,8 |
| Ширина плеча | 9.5 | 10.5 | ±0,3 | ||||
| Юбка | |||||||
| Длина юбки по боковому шву с поясом (по кружеву) | 82 | 82 | ±1,0 | ||||
| Ширина юбки по линии талии (в растянутом виде) | 64 80 | 68 84 | 72 88 | 76 92 | 80 96 | 84 100 | ±1,0 |
| Ширина юбки по линии бедер | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ±1,0 |
RU