Loading...

Tabela rozmiarów

Rozmiar Rozmiar EU Rozmiar RU Obwód klatki piersiowej (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm)
XS 34 40 78-81 63-65 88-91
S 36 42 82-85 66-69 92-95
M 38 44 86-89 70-73 96-98
L 40 46 90-93 74-77 98-101
XL 42 48 94-97 78-81 102-104
2XL 44 50 98-102 82-85 105-108
3XL 46 52 103-107 86-90 109-112
4XL 48 54 108-110 91-95 113-116
5XL 50 56 112-114 96-98 117-120
6XL 52 58 116-118 99-102 121-124
7XL 54 60 120-122 103-105 125-128
8XL 56 62 123-124 106-108 129-132
9XL 58 64 125-130 109-114 133-136
10XL 60 66 131-134 115-118 137-140
11XL 62 68 135-138 119-121 141-144
12XL 64 70 138-143 122-126 145-149

Rozmiary Odzieży Dziecięcej

WzrostWiekObwód Klatki Piersiowej, cmObwód Bioder, cm ChłopcyObwód Bioder, cm Dziewczynki
500–1 miesiąc42
561–3 miesiące44
623–6 miesiące46
686–9 miesięcy48
749-12 miesięcy48
8012 miesięcy48
8618 miesięcy52
922 lata52
983 lata56
1044 lata565151
1105 lat605454
1166 lat605454
1226-7 lat645757
1287-8 lat645757
1348 lat686660
1409 lat726963
1469-10 lat726963
15210-11 lat766963
15811-12 lat807263
16412-13 lat847566
17012-13 lat847566

zaktualizowane 25 października 2023 18:14