Zestaw Lissana #4613
- Pozycja nr
- 4613
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Góra bluzki: poliester 100%; нижняя часть bluzki: poliester 65%, wiskoza 32%, elastan 3%. Spodnie – poliester 65%, wiskoza 32%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
ИЗМЕРЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ
| Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | ||
| 52 | 54 | 56 | ||
| Блузка | ||||
| Длина спинки верхней/нижней | 65,0/72,0 | ±1,0 | ||
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 113,0 | 117,0 | 121,0 | ±1,0 |
| Ширина изделия по линии низа нижней блузы | 124,0 | 128,0 | 132,0 | ±1,0 |
| Длина рукава | 46,0 | ±1,0 | ||
| Ширина рукава на уровне глубины проймы | 40,0 | 42,0 | 44,0 | ±0,8 |
| Ширина плеча | 10,0 | ±0,3 | ||
| Брюки | ||||
| Длина брюк по боковому шву | 103,0 | ±1,5 | ||
| Длина брюк по шаговому шву | 72,5 | ±1,0 | ||
| Ширина брюк по линии талии/ в растянутом виде | 85,0 99,0 | 89,0 103,0 | 93,0 117,0 | ±1,0 |
| Ширина брюк по линии бедер | 115,0 | 119,0 | 123,0 | ±1,0 |
| Ширина брюк по низу | 38,0 | 39,0 | 40,0 | ±1,0 |
Brak w magazynie