Loading...

Garnitur Anastasia MAK #1098


Pozycja nr
1098
Sezon
wiosna / lato
Wzrost
164
Kolory
пыльная роза
Materiał
poliester 65%, bawełna 22%, wiskoza 9%, poliamid 4%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
60 54 120-122 103-105 125-128
Pomiary gotowego produktu
Жакет
Наименование измерений Откл. см 50 52 54 56 58 60
Основные измерения
Ширина изделия на уровне линии груди ±1 54 56 58 60 62 64
Ширина изделия на уровне талии ±1 52 54 56 58 60 62
Ширина изделия на уровне линии бедер ±1 58 60 62 64 66 68
Длина изделия ±1 73 73 73 74 74 74
Ширина спинки ±0.5 40.6 40.6 40.6 43.6 43.6 43.6
Ширина полочки ±0.5 38.4 38.4 38.4 41.4 41.4 41.4
Длина рукава ±0.5 28 28 28 29 29 29
Ширина рукава в верхней части ±0.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5
Ширина рукава по низу ±0.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5
Дополнительные измерения
Длина воротника ±0.5 48 48 48 50.5 50.5 50.5
Длина пояса (хлястика) ±1 76 76 76 79 79 79
Ширина пояса ±0.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Брюки
Основные измерения 50 52 54 56 58 60
Ширина изделия по линии талии ±1 38.551 40.553 42.555 44.557 46.559 48.561
Ширина изделия по линии бедер ±1 62 64 66 68 70 72
Длина изделия по боков. шву без пояса ± 109 109 109 110.5 110.5 110.5
Длина изделия по шаговому шву ±1 83 83 83 82.2 82.2 82.2
Дополнительные измерения
Ширина на уровне колена ±0.5 32 33 34 35 36 37
Ширина по низу ±0.5 34 35 36 37 38 39
Длина среднего шва ±1 68.5 68.5 68.5 74.5 74.5 74.5
Ширина пояса ±0.2 4 4 4 4 4 4

Brak w magazynie

Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie