Garnitur Djerza #0503
601 zł
653 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 0503
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- poliester 65%, wiskoza 30%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| размеры | 52 | 54 | 56 |
| длина изд. по спинке | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| ширина спинки | 62,5 | 64,5 | 66,5 |
| Ширина изделия в заст. виде на уровне глубины пройм | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
| ширина изд. по линии талии | 63,0 | 65,0 | 67,0 |
| ширина изделия на уровне линии бёдер | 63,0 | 65,0 | 67,0 |
| ширина рукава на уровне глубины проймы | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| длина рукава | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| ширина плеча | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| ширина рукава внизу | 11,0 | 11,5 | 11,5 |
| размеры | 52 | 54 | 56 |
| Ширина по линии талии вдвое сложенном виде | 39.0 | 41,0 | 43,0 |
| Ширина по линии бедер вдвое сложенном виде | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина изделия с учетом пояса | 94.0 | 96,0 | 98,0 |
| Ширина внизу | 12.0 | 13,0 | 14,0 |
EU