Garnitur AMUAR #1050
493 zł
552 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1050
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- beżowy
- Materiał
- wiskoza 88%, len 12%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Жакет | размеры (см) | Доп. отклонения ± | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Обхват груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Обхват бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| Длина спинки | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ± 1см. |
| Ширина спинки | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ± 1см. |
| Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ± 1см. |
| Ширина изделия по линии талии | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ± 1см. |
| Ширина изделия в низу | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ± 1см |
| Длина рукава | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ± 1см |
| Ширина рукава в низу | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ± 1см |
| Ширина рукава в верху | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ± 1см |
| Длина разреза/шлицы | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ± 1см |
| Брюки | Размеры (см) | Доп. отклонения ± | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Обхват груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Обхват талии | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | |
| Обхват бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| Длина брюк по боковому шву | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии талии с учетом резинки | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | ± 1см. |
| Ширина брюк внизу изделия | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | ± 1см |
| Ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ± 1см |
| Ширина брюк на уровне колена | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 | ± 1см. |
| Длина брюк по шаговому шву | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ± 1см |
EU