Loading...

Zestaw AMUAR #1110


Pozycja nr
1110
Sezon
przez cały rok
Wzrost
170
Kolory
mleczny
Materiał
wiskoza 65%, poliester 35%, nylon 5%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
48 42 94-97 78-81 102-104
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
Pomiary gotowego produktu
жакет Размеры (см) Допустимые(см) отклонения ±
48 50 52 54 56 58
Обхват груди 96 100 104 108 112 116
Обхват бедер 104 108 112 116 120 124
Рост 170 170 170 170 170 170 ± 1см.
Длина спинки 58 58 58 58 58 58 ± 1см.
Ширина спинки 40 40 44 44 44 44 ± 1см.
Ширина изделия на уровне глубины проймы 106 110 114 118 122 124 ± 1см.
Ширина плеча 12 12 12 12 12 12 ± 1см.
Ширина изделия по линии талии 104 108 112 116 120 124 ± 1см.
Ширина изделия в низу 112 116 120 124 128 132 ± 1см
Длина рукава 60 60 60 60 60 60 ± 1см
Ширина рукава в низу 28 28 31 31 31 31 ± 1см
Ширина рукава в верху 37 39 41 43 45 46 ± 1см
юбка Размеры (см) Допустимые(см) отклонения ±
48 50 52 54 56 58
Обхват груди 96 100 104 108 112 116
Обхват талии 76 82 86 90 94 98
Обхват бедер 104 108 112 116 120 124
Рост 170 170 170 170 170 170 ± 1см.
Длина юбки по боковому шву 64 64 64 64 64 64 ± 1см.
Ширина юбки по линии бедер 108 112 116 120 124 128 ± 1см.
Ширина юбки по линии талии без учета резинки 82 86 90 94 98 102 ± 1см.
Ширина юбки по линии талии с учетом резинки 74 78 82 86 90 94 ± 1см.
Длина шлицы 23 23 23 23 23 23 ± 1см.
Ширина пояса 4 4 4 4 4 4 ± 1см

Brak w magazynie

Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie