Sukienka Golden Valley #44318 chernyj
434 zł
507 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 44318 chernyj
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Materiał
- wiskoza 77%, poliester 23%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерения | Рост 170 | Величина измерения по размерам | |||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| ПЛАТЬЕ | |||||||
| 1. Длина изделия (вдоль середины спинки) | 127 | 127,5 | 128 | 128,5 | 129 | ||
| 2. Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| 3. Обхват груди | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||
| 4. Обхват талии | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
| 5. Обхват бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
| 6. Ширина рукава по низу | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 7. Длина нижнего платья | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | ||
| 8. Обхват груди нижнего платья | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
EU