Garnitur Vittoria Queen #28893
828 zł
- Pozycja nr
- 28893
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- bluzka - 100% bawełna, spódnica - 100% bawełna, podszewka - 100% bawełna
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Pomiary gotowego produktu
| Блузка | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
| обхват груди | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | |||
| обхват талии | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | |||
| обхват бедер | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||
| ширина рукава вверху | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | |||
| Юбка | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
| ширина по талии | 84/110 | 88/114 | 92/118 | 96/122 | 100/126 | 104/130 | |||
| обхват бедер | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | |||
| ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
EU