Sukienka Vittoria Queen #27803
666 zł
- Pozycja nr
- 27803
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- 80% wiskoza, 20% nylon
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Платье | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
| обхват груди | 120 | 120 | 120 | 132 | 132 | 132 | |||
| обхват талии | 88/100 | 92/104 | 96/108 | 100/114 | 104/118 | 108/122 | |||
| обхват бедер | 132 | 136 | 140 | 146 | 150 | 154 | |||
EU