Garnitur Vittoria Queen #28503
825 zł
- Pozycja nr
- 28503
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- 100% bawełna, podszewka - 100% bawełna
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Блуза | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
| обхват груди | 150 | 150 | 150 | 162 | 162 | 162 | |||
| ширина изделия внизу | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||
| ширина рукава внизу (правый/левый) | 58/48 | 58/48 | 58/48 | 59/50 | 59/50 | 59/50 | |||
| Юбка | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
| ширина по талии | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | 108 | |||
| обхват бедер | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | |||
EU