Garnitur AMUAR #1111
667 zł
- Pozycja nr
- 1111
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- шампань
- Materiał
- wiskoza 47%, nylon 38%, poliester 15%; рукава: тенсел 80%, poliester 20%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| Жакет | Размеры (см) | |||
| 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват талии | 74 | 76 | 82 | 86 |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Длина спинки | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Ширина спинки | 35 | 35 | 35 | 38 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Ширина изделия на уровне линии талии | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Ширина изделия на уровне линии бёдер | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ширина рукава в низу | 20 | 20 | 20 | 23 |
| Ширина рукава в верху | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Брюки | Размеры (см) | |||
| 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват талии | 74 | 76 | 82 | 86 |
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Длина брюк по боковому шву | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Ширина брюк по линии бедер | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Ширина брюк по линии талии без учета резинки | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Ширина брюк по линии талии с учетом резинки | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Ширина брюк внизу изделия | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ширина пояса | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Ширина брюк на уровне колена | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Длина брюк по шаговому шву | 86 | 86 | 86 | 86 |
EU