Zestaw Ell Style #2466
374 zł
432 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 2466
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- niebieski
- Materiał
- Bluzka –poliester 50%, wiskoza 50%. Spodnie i top bawełna 70%, wiskoza 30%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Таблица ЗАМЕРОВ готового изделия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер жакета | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина жакета по середине спинки |
| 54/164 | 118 | 112 | 120 | - | - | - | 61 |
| 56/164 | 122 | 116 | 124 | - | - | - | 61 |
| 58/164 | 126 | 120 | 128 | - | - | - | 61 |
| 60/164 | 130 | 124 | 132 | - | - | - | 61 |
| Размер брюк | Обхват талии | Обхват бедер | Длина шагового шва | Высота посадки спереди | Высота посадки сзади | Обхват бедра | Ширина брюк внизу | Длина брюк по боку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/164 | 94 | 116 | 77 | 32 | 44 | 76 | 58 | 104 |
| 56/164 | 96 | 120 | 77 | 32 | 44 | 77 | 58 | 104 |
| 58/164 | 98 | 124 | 77 | 32 | 44 | 78 | 58 | 104 |
| 60/164 | 100 | 128 | 77 | 32 | 44 | 79 | 58 | 104 |
| Размер блузки | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина блузки по середине спинки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/164 | 118 | 117 | 126 | 47 | 41 | 48 | 77 |
| 56/164 | 122 | 121 | 130 | 47 | 42 | 48 | 77 |
| 58/164 | 126 | 125 | 134 | 47 | 43 | 48 | 77 |
| 60/164 | 130 | 129 | 138 | 47 | 44 | 48 | 77 |
EU