Garnitur Bagira Anta #1111
339 zł
387 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1111
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- beżowy
- Materiał
- wiskoza 82% poliester 18%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ | |||
| РАЗМЕРЫ | 50 | 52 | 54 |
| РОСТ | 164 | 164 | 164 |
| ОБХВАТ БЮСТА | 100 | 104 | 108 |
| ОБХВАТ БЕДР | 108 | 112 | 116 |
| ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
| Длина спинки | 65 | 65 | 65 |
| Ширина спинки | 46 | 46 | 46 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 60 | 62 | 64 |
| ширина изделий по линии талии | 59 | 61 | 63 |
| ширина изделия на уровне линии бедер | 63 | 65 | 67 |
| ширина рукава | 22 | 23 | 24 |
| длина рукава | 38 | 38 | 38 |
| ширина плеча | 17 | 17 | 17 |
| Поясные изделия ( брюки) | |||
| длина брюк | 103 | 103 | 103 |
| ширина по талии | 34-48 | 36-50 | 38-52 |
| ширина по бедрам | 57 | 59 | 61 |
EU