Garnitur URS #25-564-2
697 zł
822 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 25-564-2
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- натуральный
- Materiał
- len 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
| Параметр | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| БЛУЗКА | ||||||||
| Длина по спинке | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ширина спинки | 46,2 | 46,2 | 47,5 | 49 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 51,5 |
| Ширина на пройме | 52,5 | 54,5 | 56 | 58,5 | 60 | 62 | 64 | 65 |
| Ширина по талии | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 |
| Ширина по бедрам | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| Длина рукава | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26 |
| Ширина рукава (верх) | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 |
| Ширина рукава (низ) | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Длина плеча | 19,3 | 19,3 | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| БРЮКИ | ||||||||
| Длина (бок.шов) | 107 | 107 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Ширина по талии | 38 | 40 | 43 | 45 | 48,5* | 50,5* | 52,5* | 53,5* |
| Ширина по бедрам | 47 | 49 | 52,5 | 54,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 |
| Ширина по низу | 28,5 | 29,5 | 30 | 32 | 32,5 | 33,5 | 34 | 34 |
| Ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
EU