Sukienka VIZAVI #800.1 seryj
352 zł
415 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 800.1 seryj
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Materiał
- wiskoza 65%, poliester 30%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР | ГРУДЬ | ТАЛИЯ | БЕДРА | ДЛИНА ПО СПИНЕ | ДЛИНА РУКАВА ОТ ГОРЛ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВАША | ВЕЩЬ | ВАША | ВЕЩЬ | ВАША | ВЕЩЬ | |||
| 44 | 86-90 | 120* | 68-72 | 94* | 94-98 | 100 | 113 | 40 |
| 46 | 90-94 | 120* | 72-76 | 98* | 98-102 | 104 | 113 | 40 |
| 48 | 94-98 | 120* | 76-80 | 102* | 102-106 | 108 | 113 | 40 |
| 50 | 98-102 | 132* | 80-84 | 106* | 106-110 | 112 | 115 | 40 |
| 52 | 102-106 | 132* | 84-88 | 110* | 110-114 | 116 | 115 | 40 |
| 54 | 106-110 | 132* | 88-94 | 114* | 114-118 | 120 | 115 | 40 |
EU