Sukienka VIZAVI #823 sinij
370 zł
436 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 823 sinij
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- Синий
- Materiał
- bawełna 72%, poliester 26% elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| — ЗАМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ — | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ | ОБХВАТ ГРУДИ ИЗДЕЛИЯ | ОБХВАТ ТАЛИИ С РЕЗИНКОЙ | ОБХВАТ ТАЛИИ БЕЗ РЕЗИНКИ | ОБХВАТ БЕДЕР | ДЛИНА РУКАВА ИЗДЕЛИЯ | ОБХВАТ ПЛЕЧА ИЗДЕЛИЯ | ШИРИНА РУКАВА ВНИЗУ ИЗДЕЛИЯ | ДЛИНА СПИНКИ ИЗДЕЛИЯ |
| 44 | 92 | 71 | 83 | 108 | 43 | 36 | 13 | 120 |
| 46 | 96 | 75 | 87 | 112 | 43 | 38 | 13 | 120 |
| 48 | 100 | 79 | 91 | 116 | 43 | 40 | 13 | 120 |
| 50 | 104 | 83 | 96 | 120 | 43 | 41 | 14,5 | 120 |
| 52 | 108 | 87 | 100 | 124 | 43 | 42 | 14,5 | 120 |
| 54 | 112 | 91 | 104 | 128 | 43 | 43 | 14,5 | 120 |
| 56 | 118 | 96 | 110 | 136 | 44 | 44 | 17 | 122 |
EU