Loading...

Garnitur Mubliz #319

521 zł

Pozycja nr
319
Sezon
wiosna / lato
Wzrost
164
Kolory
piasek-beżowy
Materiał
bawełna 50%, wiskoza 50%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
48 42 94-97 78-81 102-104
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
Pomiary gotowego produktu
РАЗМЕРЫ 48 50 52 54 56 58
РОСТ 164 164 164 164 164 164
ОБХВАТ БЮСТА 96 100 104 108 112 116
ОБХВАТ БЕДЕР 104 108 112 116 120 124
Длина брюк по боковому шву 111 111 111 112 112 112
Ширина по талии 1/2 36-50 38-52 40-54 42-56 44-58 46-60
Ширина на уровне линии бедер 1/2 54 56 58 60 62 64
Длина брюк по внутреннему шву 81 81 81 81 81 81
Ширина брюк внизу ½ 33 34 35 36 37 38
Высота посадки брюк спереди 31,5 31,5 31,5 33 33 33
Высота посадки брюк сзади 45 45 45 46,5 46,5 46,5
Обхват бедра 70 72 74 76 78 80
Длина спинки жилета по среднему шву спинки 68 68 68 69 69 69
Ширина спинки 43 43 43 46 46 46
Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 54 56 58 60 62 64
ширина изделий по линии талии 1/2 42-54 44-56 46-58 48-60 50-62 52-64
ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 56 58 60 62 64 66
EU
Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie