Garnitur Beautiful & Free #6476 molochnyj-korichnevyj
348 zł
583 zł
Inne kolory
- Pozycja nr
- 6476 molochnyj-korichnevyj#52
- Producent
- Beautiful & Free
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- mleczny-brązowy
- Materiał
- wiskoza 70%, bawełna 30%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. ОТКЛ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
| БЛУЗКА: | ||||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (ведвое сложенном виде) | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | ±1 | ||
| 2 | Ширина изделия по линии талии (ведвое сложенном виде) | 47 | 49 | 51 | 53 | ±1 | ||
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (ведвое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1 | ||
| 4 | Ширина плеча | 13,7 | 14 | 14,3 | 14,5 | +0,5 | ||
| 5 | Ширина спинки (в самом узком месте) | 40 | 41 | 42 | 43 | ±1 | ||
| 6 | Длина изделия (по середине спинки) | 65 | 65 | 65 | 65 | ±1 | ||
| БРЮКИ: | ||||||||
| 1 | Ширина изделия по линии талии (в два сложенном виде) без учета резинки | 36/43 | 38/45 | 40/47 | 42/49 | ±1 | ||
| 2 | Ширина изделия по линии бедер (ведвое сложенном виде) | 61 | 63 | 65 | 67 | ±1 | ||
| 3 | Длина брюк по боковому шву (без пояса) | 106 | 106 | 105 | 106 | +2 | ||
| 4 | Длина брюк по шаговому (внутреннему) шву | 79,5 | 79 | 78,5 | 78 | +1,5 | ||
| 5 | Ширина изделия по линии низа | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | +0,5 | ||
| 6 | Ширина изделия по бедру (ведвое сложенном виде) | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | ±1 | ||
EU