Zestaw Moda Urs #26-2844-1 rozbezh
497 zł
557 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 26-2844-1 rozbezh
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- różowo-beżowy
- Materiał
- poliester 95%, elastan 5% top: bawełna 97%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
Таблица 1. Жакет (плечевые изделия)
Таблица 2. Топ (плечевые изделия)
В исходных данных для топа отсутствуют значения длины и ширины рукава. Таблица 3. Брюки (поясные изделия)
| Наименование измерения | 46 | 48 | 50 | 52 | Предельные отклонения, ± см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текстиль | трикотаж | |||||
| Обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | — | — |
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | — | — |
| Длина спинки | 71 | 71 | 71 | 71 | 1,5 | 2,0 |
| Ширина спинки | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 |
| Ширина по линии низа | 54 | 56 | 58 | 60 | 1,0 | ±2,0 |
| Длина рукава | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 1,0 | 2,0 |
| Ширина рукава вверху | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 0,5 | 1,0 |
| Ширина плеча | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 0,2 | 0,5 |
| Наименование измерения | 46 | 48 | 50 | 52 | Предельные отклонения, ± см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текстиль | трикотаж | |||||
| Длина спинки | 56 | 56 | 56 | 56 | 1,5 | 2,0 |
| Ширина спинки | 50 | 51 | 52 | 53 | 0,5 | 0,5 |
| Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 |
| Ширина по линии бедер | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | 1,0 |
| Ширина плеча | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 0,2 | 0,5 |
| Наименование измерения | 46 | 48 | 50 | 52 | Предельные отклонения, ± см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текстиль | трикотаж | |||||
| Длина по боковому шву | 102 | 102 | 102 | 102 | 1,5 | 2,0 |
| Ширина по линии талии | 40 | 42 | 44 | 46 | 1,0 | 1,0 |
| Ширина по линии бедер | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | –1,0 |
EU