Garnitur Golden Valley #6739 molochno-goluboj
426 zł
498 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 6739 molochno-goluboj
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- mleczny-niebieski
- Materiał
- Bluzka – wiskoza 85%, poliamid 15%. Spodnie – poliester 76%, wiskoza 20%, elastan 4%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерения | Величина измерения по размерам | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| Блузка | |||||||
| 1. Длина изделия (вдоль середины спинки) | 61 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | |
| 2. Обхват груди | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | |
| 3. Обхват талии | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |
| 4. Длина рукава от горловины изделия | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Брюки | |||||||
| 1. Длина изделия по боковому шву | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| 2. Ширина по линии пояса резинка стянута | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
| 3. Ширина на уровне линии бедер (18-20 см ниже верхнего края брюк) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
| 4. Ширина штанины вверху | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| 5. Ширина штанины внизу | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| 6. Длина брюк по внутреннему шву | 84,5 | 84,5 | 84 | 84 | 83,5 | 83,5 | |
EU