Garnitur Lissana #5070
455 zł
536 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 5070
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- wiskoza 32%, poliester 77%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | |||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| жакет | |||||||
| Длина спинки | 61 | 61 | ±1,0 | ||||
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ±1,0 |
| Ширина изделия на уровне талии | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ±1,0 |
| Ширина изделия по линии бёдер | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | ±1,0 |
| Длина рукава + ширина плеча | 31 | 32 | ±0,8 | ||||
| Ширина рукава на уровне глубины проймы | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 | 52 | ±0,8 |
| Юбка | |||||||
| Длина юбки вдоль середины переднего полотнища (с поясом) | 105 | 105 | ±1,0 | ||||
| Ширина юбки по линии талии (в растянутом виде) | 62 (100) | 66 (104) | 70 (108) | 74 (112) | 78 (116) | 82 (120) | ±1,0 |
| Ширина юбки по линии бедер | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ±1,0 |
EU