Garnitur Bagira Anta #1028/1
271 zł
309 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1028/1
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- brązowy
- Materiał
- wiskoza 82%, poliester 18%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Pomiary gotowego produktu
| МОДЕЛЬ 1028 костюм женский | |||
|---|---|---|---|
| ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ | |||
| РАЗМЕРЫ | 46 | 48 | 50 |
| РОСТ | 164 | 164 | 164 |
| ОБХВАТ БЮСТА | 92 | 96 | 100 |
| ОБХВАТ БЕДЕР | 100 | 104 | 108 |
| ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ рубашка | |||
| Длина спинки | 84 | 84 | 84 |
| Ширина спинки | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| ширина изделий по линии талии | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| ширина изделия на уровне линии бедер | 55 | 57 | 59 |
| ширина рукава | 19 | 20 | 21 |
| длина рукава | 24 | 24 | 24 |
| ширина плеча | 16 | 16 | 16 |
| Поясные изделия ( шорты ) | |||
| длина | 51 | 51 | 51 |
| ширина по талии | 46 | 48 | 50 |
| ширина по бедрам | 52 | 54 | 56 |
EU