Garnitur Beautiful & Free #6481 pesochnyj
311 zł
565 zł
- Pozycja nr
- 6481 pesochnyj#48
- Producent
- Beautiful & Free
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- piaszczysty
- Materiał
- len 80%, wiskoza 20%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| ЖАКЕТ: | |||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (вдвое сложенном виде) | 53 | 55 | 57 | 59 | +1 | |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (вдвое сложенном виде) | 49 | 51 | 53 | 55 | +1 | |
| 3 | Ширина изделия по линии бёдер (вдвое сложенном виде) | 57 | 59 | 61 | 63 | +1 | |
| 4 | Ширина печа | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,5 | +0,5 | |
| 5 | Ширина спинки (в самом узком месте) | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | +1 | |
| 6 | Длина изделия (по среднему шву) | 60 | 60 | 60 | 60 | +1 | |
| 7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (вдвое сложенном виде) | 20 | 20,7 | 21,5 | 22,3 | +0,5 | |
| 8 | Длина рукава | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 | +1 | |
| БРОКИ: | |||||||
| 1 | Ширина изделия по линии тали (вдвое сложенном виде) с резинкой | 38/ | 40/ | 42/ | 44/ | +1 | |
| 1.1 | Ширина изделия по линии тали (вдвое сложенном виде) без учета резинки | 45 | 47 | 49 | 51 | ||
| 2 | Ширина изделия по линии бёдер (вдвое сложенном виде) | 63 | 65 | 67 | 69 | +1 | |
| 3 | Длина брюк по боковому шву (без пояса) | 95 | 95 | 95 | 95 | +2 | |
| 4 | Длина брюк по шаговому (внутреннему) шву | 69 | 68,5 | 68 | 67,5 | +1,5 | |
| 5 | Ширина изделия по линии низа | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | ||
| 6 | Ширина брючины по бедру (вдвое сложенном виде) | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | +1 | |
EU