Sukienka EVA GRANT #7235p
242 zł
350 zł
- Pozycja nr
- 7235p#58
- Producent
- EVA GRANT
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- piaszczysty
- Materiał
- bawełna 71%, poliamid 26%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Замеры готового изделия номер модели_____________________________________________________ | ||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||
| Платье: | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Длина изделия по спинке от верхней плечевой точки | 124 | 124 | 124 | 126 | 126 | 126 | ||||||
| Обхват груди | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||||
| Обхват талии | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ||||||
| Обхват бедер | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | ||||||
| Длина рукава по крылу | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| Ширина рукава в пройме | 20.50 | 21.50 | 22.50 | 23.50 | 24.50 | 25.50 | ||||||
EU