Garnitur Dilana Vip #2146
284 zł
374 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 2146
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- молочная блуза + fuksja брюки
- Materiał
- Bluzka - Bawełna 95%, Эластан 5%, Spodnie - Вискоза 83%, Полиэстер 14%, Эластан 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ | ||||||||
| Наименование модели: 2146 | ||||||||
| Номер модели: комплект | ||||||||
| №п/п | Наименованиезамеров | Рост164 | РостРазмеры | Допустимыеотклонения | ||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
| Плечевое изделие | ||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | - | - | - | - | - | - | ±0,5 |
| 2 | Ширина изделия науровне глубины проймы | 53.9 | 55.9 | 57.9 | 59.9 | 61.9 | 63.9 | ±1,0 |
| 3 | Ширина по линии талии | 52.6 | 54.6 | 56.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 | ±1,0 |
| 4 | Ширина по линии бедер | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | ±1,0 |
| 5 | Ширина спинки | - | - | - | - | - | - | ±0,5 |
| 6 | Длина изделия поспинке | 65.4 | 65.6 | 65.8 | 66.0 | 66.2 | 66.4 | ±1,5 |
| 7 | Ширина плеча | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | ±0,5 |
| 8 | Длина горловиныспинки | 31.6 | 32.0 | 32.4 | 32.8 | 33.2 | 33.6 | ±0,5 |
| 9 | Длина рукава | - | - | - | - | - | - | ±1,0 |
| 10 | Ширина рукава | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20.0 | 20.4 | 20.8 | ±0,5 |
| БРЮКИ, ЮБКА | ||||||||
| 1 | Ширина по линии бедер | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | ±1,0 |
| 2 | Ширина по линии талии | 34\54 | 36\56 | 38\58 | 40\60 | 42\62 | 44\65 | ±1,0 |
| 3 | Длина по боку | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | ±1,0 |
| 4 | Ширина внизу | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | ±1,0 |
EU