Loading...

Garnitur Mubliz #307

481 zł

Pozycja nr
307
Sezon
przez cały rok
Wzrost
164
Materiał
żakiet: wiskoza 60%, bawełna 35%, elastan 5%, spodnie: poliester 32%, wiskoza 63%, elastan 5%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
48 42 94-97 78-81 102-104
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
Pomiary gotowego produktu
РАЗМЕРЫ 48 50 52 54 56 58
Длина спинки жакета 66 66 66 67 67 67
Ширина спинки 37 37 37 40 40 40
Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5
ширина изделий по линии талии 1/2 49 51 53 55 57 59
ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 55 57 59 61 63 65
длина рукава 62 62 62 62 62 62
ширина рукава на уровне глубины проймы 1/2 19 20 21 22 23 24
ширина рукава внизу 1/2 12,5 12,5 12,5 13,5 13,5 13,5
Длина шлицы по спинке 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
Длина брюк по боковому шву 105 105 105 105 105 105
Ширина по талии 1/2 38-48 40-50 42-52 44-54 46-56 48-58
Ширина на уровне линии бедер 1/2 52 54 56 58 60 62
Длина брюк по внутреннему шву 76,5 76,5 76,5 77 77 77
Ширина брюк внизу ½ 18 18,5 19 19,5 20 20,5
Высота посадки брюк спереди 28,5 28,5 28,5 30 30 30
Высота посадки брюк сзади 43,5 43,5 43,5 45 45 45
Обхват бедра 63 65 67 69 71 73
EU
Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie