Sukienka TAiER #1459
286 zł
337 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1459
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- wiskoza 85%, poliester 11%, elastan 4%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
| Параметр | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 |
| Обхват бюста, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бёдер, см | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Длина спинки, см | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 |
| Ширина спинки, см | 37-40 | 37-40 | 37-40 | 37-40 | 37-40 | 37-40 |
| Ширина на уровне проймы, см | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Ширина по талии, см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ширина на уровне бёдер, см | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Ширина рукава, см | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
EU