Garnitur TVIN #6113
398 zł
445 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 6113
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- szary
- Materiał
- poliester 65%, wiskoza 32%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
| Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖАКЕТ | ||||||
| Длина по спинке | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| Ширина на уровне проймы | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Ширина по линии талии | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| Ширина по линии низа | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| РУКАВ | ||||||
| Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ширина рукава вверху | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ширина рукава внизу | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ЮБКА | ||||||
| Длина юбки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ширина по талии (в растянутом виде) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Ширина по линии бедер | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
EU