Loading...

Garnitur URS #25-594-1

564 zł   772 zł
  • Wyprzedaż

Inne kolory
Pozycja nr
25-594-1#56
Producent
URS
Sezon
przez cały rok
Wzrost
164
Kolory
niebieski
Materiał
Bawełna 70%, poliester 28%, elastan 2%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
42 36 82-85 66-69 92-95
44 38 86-89 70-73 96-98
46 40 90-93 74-77 98-101
48 42 94-97 78-81 102-104
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
Pomiary gotowego produktu
Жакет Длина по среднему шву спинки Ширина спинки Ширина на уровне проймы Ширина по талии Ширина по бедрам Длина рукава Ширина рукава вверху Ширина рукава по низу Длина плеча
44 62,5 (±2,0) 37,5 (±0,5) 48,5 (±1,0) 44,5 (±1,0) 53,0 (±1,0) 65,0 (±1,0) 17,0 (±1,0) 13,0 (±0,5) 12,5 (±0,5)
46 62,5 (±2,0) 37,5 (±0,5) 49,5 (±1,0) 46,5 (±1,0) 55,0 (±1,0) 65,0 (±1,0) 18,0 (±1,0) 13,0 (±0,5) 12,5 (±0,5)
48 67,0 (±2,0) 39,0 (±0,5) 53,0 (±1,0) 49,0 (±1,0) 56,0 (±1,0) 65,0 (±1,0) 19,0 (±1,0) 13,5 (±0,5) 12,5 (±0,5)
50 67,0 (±2,0) 39,0 (±0,5) 54,0 (±1,0) 51,0 (±1,0) 58,0 (±1,0) 65,0 (±1,0) 20,0 (±1,0) 13,5 (±0,5) 12,5 (±0,5)
52 67,0 (±2,0) 40,0 (±0,5) 56,5 (±1,0) 53,0 (±1,0) 59,0 (±1,0) 65,0 (±1,0) 20,0 (±1,0) 13,5 (±0,5) 13,0 (±0,5)
54 67,0 (±2,0) 40,0 (±0,5) 57,5 (±1,0) 55,0 (±1,0) 63,0 (±1,0) 65,0 (±1,0) 21,0 (±1,0) 13,5 (±0,5) 13,0 (±0,5)
56 68,5 (±2,0) 41,0 (±0,5) 59,0 (±1,0) 57,0 (±1,0) 63,0 (±1,0) 65,0 (±1,0) 21,0 (±1,0) 13,5 (±0,5) 13,0 (±0,5)
58 69,5 (±2,0) 41,0 (±0,5) 62,0 (±1,0) 60,0 (±1,0) 65,0 (±1,0) 65,0 (±1,0) 22,0 (±1,0) 14,0 (±0,5) 13,0 (±0,5)
Юбка Длина по среднему шву спинки Ширина по талии (не раст.) Ширина по талии (раст.) Ширина по бедрам Ширина по низу
44 70,5 (±1,0) 36,0 (±1,0) без резинки 46,0 (±1,0) 45,0 (±1,0)
46 70,5 (±1,0) 38,0 (±1,0) без резинки 48,0 (±1,0) 47,0 (±1,0)
48 71,5 (±1,0) 40,0 (±1,0) без резинки 53,0 (±1,0) 51,5 (±1,0)
50 71,5 (±1,0) 41,0 (±1,0) 46,0 (±1,0) 54,0 (±1,0) 53,5 (±1,0)
52 71,5 (±1,0) 42,0 (±1,0) 47,0 (±1,0) 56,0 (±1,0) 55,5 (±1,0)
54 72,0 (±1,0) 43,0 (±1,0) 49,0 (±1,0) 59,0 (±1,0) 57,5 (±1,0)
56 74,0 (±1,0) 44,0 (±1,0) 50,0 (±1,0) 60,0 (±1,0) 59,5 (±1,0)
58 74,0 (±1,0) 46,0 (±1,0) 52,0 (±1,0) 61,0 (±1,0) 61,5 (±1,0)
EU
Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie