Płaszcz Beautiful & Free #1028 taup
706 zł
960 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1028 taup
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 164
- Kolory
- тауп
- Materiał
- poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | |||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| ПАЛЬТО: | ||||||||
| 1 | Ширина изделия по груди (вдвое сложенном виде) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | +1 | |
| 2 | Ширина изделия по талии (вдвое сложенном виде) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | +1 | |
| 3 | Ширина изделия по бедрам (вдвое сложенном виде) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | +1 | |
| 4 | Ширина спинки (в самом узком месте) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | +1 | |
| 5 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 83 | 83 | 83,5 | 84 | 84 | +2 | |
| 6 | Длина рукава | 57 | 57 | 57,5 | 58 | 58 | ±1,5 | |
| 7 | Ширина рукава вверху (вдвое сложенном виде) | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | +1 | |
| 8 | Ширина плеча | 18,5 | 18,8 | 19 | 19,2 | 19,5 | +0,5 | |
| 9 | Ширина рукава внизу (вдвое сложенном виде) | 14,5 | 14,8 | 15 | 15,2 | 15,5 | +0,5 | |
EU