Костюм AMUAR арт. 1119
11 479 ₽
12 071 ₽
- Артикул
- 1119
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 170
- Цвет
- Черный
- Ткань
- Вискоза 70%, нейлон 30%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Замеры готового изделия
| Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые (см) отклонения ± | |||
| 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | |
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват талии | 74 | 76 | 82 | 86 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Длина спинки | 61 | 61 | 61 | 61 | ± 1см. |
| Ширина спинки | 37 | 37 | 37 | 40 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 96 | 100 | 104 | 108 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне линии талии | 82 | 86 | 90 | 94 | ± 1см. |
| Ширина изделия в низу | 104 | 108 | 112 | 116 | ± 1см. |
| Длина рукава | 24 | 24 | 24 | 24 | ± 1см. |
| Ширина рукава в низу | 33 | 35 | 37 | 39 | ± 1см. |
| Ширина рукава в верху | 34 | 36 | 38 | 40 | ± 1см. |
| Ширина плеча | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ± 1см. |
| Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||
| 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | |
| Обхват талии | 74 | 76 | 82 | 86 | |
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Длина юбки по боковому шву | 81 | 81 | 81 | 81 | ± 1см. |
| Ширина юбки по линии бедер | 103 | 107 | 111 | 115 | ± 1см. |
| Ширина юбки по линии талии | 74 | 78 | 82 | 86 | ± 1см. |
| Ширина юбки внизу изделия | 90 | 94 | 98 | 102 | ± 1см. |
| Ширина пояса | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ± 1см |
RU