Комплект Beautiful & Free арт. 6513 марсала + пье-де-пуль
10 932 ₽
14 861 ₽
До конца акции
- Артикул
- 6513 марсала + пье-де-пуль
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Цвет
- марсала + пье-де-пуль
- Ткань
- Жакет – вискоза 69%, полиэстер 28%, эластан 3%. Брюки – вискоза 64%, полиэстер 34%, спандекс 2%. Блузка – полиэстер 75%, вискоза 25%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | |||
| 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| ЖИЛЕТ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне груди (вдвое сложенном виде) | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 58,5 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (вдвое сложенном виде) | 45 | 47 | 49 | 49 | +1 |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 58 | 60 | 62 | 64 | +1 |
| 4 | Ширина плеча | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | +0,5 |
| 5 | Ширина спинки в самом узком месте | 39 | 40 | 41 | 42 | +0,5 |
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 73 | 73 | 73 | 73 | +1,5 |
| 7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (вдвое сложенном виде) | +0,5 | ||||
| 8 | Длина рукава | +1 | ||||
| БРЮКИ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия по талии (вдвое сложенном виде с/без резинки) | 40/47 | 42/49 | 44/52 | 46/54 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
| 3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 98 | 98 | 98 | 98 | +2 |
| 4 | Длина по шаговому шву | 73 | 72,5 | 72 | 71,5 | +1,5 |
| 5 | Ширина изделия по линии низа (вдвое сложенном виде) | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | +1 |
| 6 | Ширина бедра (вдвое сложенном виде) | 34 | 35 | 36 | 37 | +1 |
| БЛУЗКА: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне груди (в двое сложенном виде) | 58 | 60 | 62 | 64 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 57 | 59 | 61 | 63 | +1 |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 61 | 63 | 65 | 67 | +1 |
| 4 | Ширина плеча | 12,7 | 13 | 13,3 | 13,5 | +0,5 |
| 5 | Ширина спинки (в самом узком месте) | 41 | 42 | 43 | 44 | +0,5 |
| 6 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 65 | 65 | 65 | 65 | +1,5 |
| 7 | Ширина рукава на уровне груди (в двое сложенном виде) | 23 | 24 | 25 | 26 | +0,5 |
| 8 | Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | +1 |
RU