Костюм ANDINA CITY арт. 9098-26
8 082 ₽
9 341 ₽
До конца акции
- Артикул
- 9098-26
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 170
- Цвет
- молоко
- Ткань
- 74% полиэстер 24% вискоза 2% спандекс
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Замеры готового изделия
| Таблица измерений изделия в готовом виде М 9098 | ||||||
| Наименованиезмерений/размер | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ширина по линии груди блузка | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Ширина по линии бёдер блузка | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Длина блузки | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Длина рукава от горловины | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Ширина по линии талии юбка | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ширина по линии бёдер | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Длина юбки | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Допустимые отклонения +-1-1,5 см | ||||||
RU