Suit Danaida #2206
7 241 RUB
10 715 RUB
Until the end of the promotion
- SKU
- 2206
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Material
- Topний материал: viscose 42%, polyester 39%, polyamide 19%. Lining – polyester 100%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
Наименование измерений | Обхват груди Джемпер, рост 164 | Oiклоне вне, см | |||||
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Длина изделия по центру спинки | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | ±1,0 | |
Обхват изделия по низу с учетом сборки | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ±1,0 | |
Обхват цельнокроснного рукава на уровне проймы | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ±1,0 | |
Длина цельнокроеного рукава | 68,6 | 68,8 | 70 | 70,2 | 70,4 | ±1.0 | |
Обхват цельнокроенного рукава в низу с учетом сборки | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | ±0,5 | |
Юбка, рост 164 | |||||||
Длина изделия по боковому шву с поясом | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | ±1,0 | |
Обхват пояса с резинкой | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 108 | 112 | 116 | 118 | 122 | ±1,0 |
EU