Suit Michel Chic #1389
5 484 RUB
6 434 RUB
Until the end of the promotion
- SKU
- 1389
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Material
- Jumper — cotton 75%, viscose 20%, elastane 5%; trousers — polyester 72%, cotton 28%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Measurements of the finished product
Размер изделия | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина изделия по спинке | Длина рукава | ||
Демпер | |||||||||
46/164 | 114 | 106 | 108 | 44 | 29 | 63 | 60 | ||
48/164 | 117 | 109 | 111 | 45 | 30 | 63 | 60 | ||
50/164 | 120 | 113 | 114 | 46 | 31 | 63 | 59 | ||
52/164 | 124 | 116 | 118 | 46 | 33 | 63 | 59 | ||
54/164 | 128 | 120 | 122 | 48 | 34 | 63 | 59 | ||
56/164 | 132 | 126 | 126 | 48 | 35 | 64 | 59 | ||
58/164 | 136 | 130 | 130 | 50 | 36 | 64 | 61 | ||
60/164 | 140 | 135 | 135 | 51 | 37 | 64 | 61 | ||
62/164 | 144 | 140 | 140 | 51 | 38 | 64 | 61 | ||
Размер | Обхват | Обхват | Длина по | ||||||
изделия | талии | бедер | шаговому шву | Длина по боковому шву | Высота посадки спереди | Высота посадки сзади | Обхват бедра | Ширина брюк внизу | |
Брюки | |||||||||
46/164 | 68 | 116 | 64 | 93 | 31 | 43 | 70 | 40 | |
48/164 | 72 | 119 | 64 | 93 | 32 | 44 | 72 | 41 | |
50/164 | 79 | 121 | 64 | 93 | 32 | 45 | 75 | 42 | |
52/164 | 83 | 124 | 64 | 94 | 33 | 47 | 78 | 43 | |
54/164 | 87 | 129 | 64 | 94 | 33 | 47 | 80 | 44 | |
56/164 | 91 | 134 | 64 | 94 | 34 | 48 | 82 | 45 | |
58/164 | 95 | 138 | 63 | 96 | 34 | 49 | 84 | 46 | |
60/164 | 99 | 142 | 63 | 96 | 35 | 50 | 87 | 47 | |
62/164 | 103 | 146 | 63 | 96 | 35 | 50 | 90 | 48 |
EU