Suit AMUAR #1129
13 784 ₽
14 496 ₽
- SKU
- 1129
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 170
- Color
- brown
- Material
- viscose 80%, linum 15%, elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Measurements of the finished product
| Наименование измерений | Размеры (см) | |||
| 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Длина спинки | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Ширина спинки | 41 | 41 | 44 | 44 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ширина изделия на уровне линии талии | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ширина изделия в низу | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Длина рукава | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ширина рукава в низу | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Ширина рукава в верху | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Ширина плеча | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Наименование измерений | Размеры (см) | |||
| 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Длина юбки по боковому шву | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Ширина юбки по линии бедер | 142 | 144 | 148 | 152 |
| Ширина юбки по линии талии без учета резинки | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Ширина юбки по линии талии с учетом резинки | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Ширина юбки внизу изделия | 168 | 172 | 176 | 180 |
| Ширина пояса | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
EU